<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.hik-consulting.pl/katalogi/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[HIK-CONSULTING Aktualnosci]]></title>
		<link>https://www.hik-consulting.pl/katalogi/blog/</link>
		<description><![CDATA[Najnowsze informacje, uaktualnienia, promocje]]></description>
		<language>PL</language>
		<lastBuildDate>Tue, 31 Dec 2019 17:37:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Diagnostyka układów elektronicznych]]></title>
			<author><![CDATA[hik]]></author>
			<category domain="https://www.hik-consulting.pl/katalogi/blog/index.php?category=ASA"><![CDATA[ASA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000000"><div>Firma <span class="fs10lh1-5">HUNTRON</span> (USA) od wielu lat dostarcza testery układów elektronicznych działających w oparciu o badanie / porównywanie charakterystyk napięciowo - prądowych w różnych punktach układów elektronicznych. Najczęściej do porównywania charakterystyk V/I wykorzystywane są tzw. sygnatury zarejestrowane na płytkach sprawnych. Można też samodzielnie określać czy wyświetlana sygnatura jest poprawna dla danego elementu: np. dioda Zenera, kondensator, tranzystor, układ scalony.</div><div class="mt1">Badanie płytek odbywa się w stanie bez podania zasilania, dzięki czemu możliwe jest testowanie płytek przed pierwszym podaniem zasilania - test ze względu na poprawność montażu, lub płytek które po podłączeniu do zasilania wykazują nadmierne nagrzewanie elementów.</div><div><br></div><div><span class="fs10lh1-5"><b>Zastosowania:</b></span></div><div>Serwis cywilny i wojskowy (testery Huntron są używane w NATO)</div><div>Prototypowanie układów elektronicznych</div><div>Możliwość diagnostyki i naprawy plytek bez schematów ideowych</div><div><br></div><div>INFORMACJE TECHNICZNE</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Dec 2019 16:37:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.hik-consulting.pl/katalogi/blog/?diagnostyka-uk-adow-elektronicznych</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.hik-consulting.pl/katalogi/blog/rss/000000000</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wzmacniacz Stereo wykonany w technice lampowej PRANA (Francja)]]></title>
			<author><![CDATA[KK]]></author>
			<category domain="https://www.hik-consulting.pl/katalogi/blog/index.php?category=AUDIO"><![CDATA[AUDIO]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_fy30aq60"><img class="image-1 fright" src="https://www.hik-consulting.pl/katalogi/images/archet_2.JPG"  title="" alt=""/><b class="fs12">ARCHET 845</b><br><div>Dla miłośników dobrego brzmienia dźwięku firma <b>PRANA</b> (Francja) opracowała lampowy wzmacniacz mocy, stereo. Wzmacniacz wykonany na triodach 845, które zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniu do wzmacniaczy audio najwyższej klasy. <div><br></div><div>Lampy typu 845 są także produkowane we Francji. Wzmacniacze lampowe charakteryzują się niezwykle niskimi zniekształceniami dźwięku, w dodatku te niewielkie zniekształcenia (drugiego rzędu) są dobrze odbierane przez słuchaczy. W odróżnieniu od wzmacniaczy tranzystorowych, w których przeważają zniekształcenia tzw. trzeciego rzędu (nieparzyste harmoniczne), dźwięk wzmacniaczy lampowych jest odbierany (przez wrażliwych słuchaczy) jako przyjemny i brzmiący ciepło, natomiast zniekształcenia wzmacniaczy tranzystorowych nadają odtwarzanemu dźwiękowi zabarwienie odbierane jak nieprzyjemne. </div><div>Dlatego w erze półprzewodników wciąż jest miejsce na wzmacniacze lampowe - wysoko cenione przez słuchaczy o najwyższych wymaganiach.<br><div><br></div></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 11:00:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.hik-consulting.pl/katalogi/blog/?wzmacniacz-stereo-wykonany-w-technice-lampowej-prana--francja-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.hik-consulting.pl/katalogi/blog/rss/fy30aq60</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Film szkoleniowy z obsługi testera OMNIA II]]></title>
			<author><![CDATA[AK]]></author>
			<category domain="https://www.hik-consulting.pl/katalogi/blog/index.php?category=AR"><![CDATA[AR]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_p173avf3"><div class="imTACenter"><b><span class="cf1 ff1">Film szkoleniowy z obsługi testerów OMNIA II firmy Associated Research:</span></b></div><div class="imTACenter"><b class="fs12">TOUCH CURRENT TESTING</b></div><div class="imTACenter"><img class="image-1" src="https://www.hik-consulting.pl/katalogi/images/OMNIAII_video.JPG"  title="" alt=""/><br></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTACenter"><a href="https://videos.arisafety.com/watch/a4eqSZjS7947hAbwUEhULD?&utm_source=vidyard-iku&utm_medium=webinar-video&utm_campaign=AR-Videos-2019" target="_blank" class="imCssLink">LINK do filmu</a></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 Oct 2019 09:46:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.hik-consulting.pl/katalogi/blog/?film-szkoleniowy-z-obs-ugi-testera-omnia-ii</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.hik-consulting.pl/katalogi/blog/rss/p173avf3</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[WELDTRAINER - Nowa Generacja Symulatora do Nauki Spawania]]></title>
			<author><![CDATA[hik]]></author>
			<category domain="https://www.hik-consulting.pl/katalogi/blog/index.php?category=WELDTRAINER"><![CDATA[WELDTRAINER]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_3g679u4b"><b><a href="https://www.symulatory-szkoleniowe.pl" class="imCssLink">WELDTRAINER</a> </b> Efektywna Metoda Nauki Spawania<div><br></div><div><img class="image-0" src="https://www.hik-consulting.pl/katalogi/images/Weldtrainer1.jpg"  title="" alt=""/><br></div><div><br></div><div>Wszystkie metody spawania elektrycznego</div><div>Widzenie stereoskopowe</div><div>Dowolne próbki do spawania - na zamówienie klienta - próbki nmają postać cyfrową - nie trzeba wykonywać modelu fizycznego</div><div>Precyzyjne pozycjonowanie elektrody w przestrzeni bez potrzeby kalibracji</div><div>Niezależność od warunków oświetlenia</div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 13:33:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.hik-consulting.pl/katalogi/blog/?weldtrainer---nowa-generacja-symulatora-do-nauki-spawania</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.hik-consulting.pl/katalogi/blog/rss/3g679u4b</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Instrukcja Obslugi do testera HypotULTRA- Uaktualnienie]]></title>
			<author><![CDATA[KK]]></author>
			<category domain="https://www.hik-consulting.pl/katalogi/blog/index.php?category=AR"><![CDATA[AR]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_8si096c1">Dostępna jest uaktualniona instrukcja obsługi v.2.05 do testerów HypotULTRA, seria 7800<div><br><div>HypotULTRA 7800 Instrukcja Obsługi (pdf)</div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 14:18:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.hik-consulting.pl/katalogi/blog/?instrukcja-obslugi-do-testera-hypotultra--uaktualnienie</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.hik-consulting.pl/katalogi/blog/rss/8si096c1</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Osobisty miernik pola EMF - dostępny w dwóch wersjach]]></title>
			<author><![CDATA[AK]]></author>
			<category domain="https://www.hik-consulting.pl/katalogi/blog/index.php?category=EMC%2C_BHP"><![CDATA[EMC, BHP]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_2expej07"><div class="imTALeft"><div class="imTACenter"><img class="image-2" src="https://www.hik-consulting.pl/katalogi/images/Logotipo_centrado_SQS_170.png"  title="" alt=""/><br></div></div><div class="imTALeft"><img class="image-4 fleft" src="https://www.hik-consulting.pl/katalogi/images/Clipboard0.jpg"  title="" alt=""/>Monitor osobisty EMF, do ciągłego monitorowania narażenia pracowników na pola elektromagnetyczne - teraz dostępny w dwóch wersjach:</div><div class="imTALeft"><br></div><div class="imTACenter"><div class="imTALeft"><b class="fs13">WaveMon RF-8</b> monitoruje pole E do 8GHz i H-field do 1GHz</div><div class="imTALeft"> &nbsp;<a href="https://www.hik-consulting.pl/katalogi/files/WaveMon_Datasheet_EN.pdf" target="_blank" class="imCssLink">BROSZURA (pdf)</a></div><div class="imTALeft"><br></div><b><div class="imTALeft"><b class="fs13">WaveMon RF-40 </b><span class="fs13.3333">monitoruje pole E do 40 GHz (przygotowany do 5G) &nbsp;<a href="https://www.hik-consulting.pl/katalogi/files/WaveMon_RF-40_Datasheet_EN.pdf" class="imCssLink">BROSZURA (pdf)</a></span></div></b></div><div class="imTALeft"><br></div><div class="imTACenter"><ul><li><div class="imTALeft"><b><b><span class="fs13">System ostrzegania -</span></b><b><span class="fs13"> </span></b></b><span class="fs13">Alarm dźwiękowy, wizualny i wibracyjny</span><span class="fs13"> </span><span class="fs13"> </span></div><div></div><div></div><div></div></li></ul></div><div class="imTACenter"><ul><li class="imTALeft"><b><span class="fs13">ICNIRP, 2013/35 / EU, FCC AND SC6 (2015) -</span><span class="fs13"> </span></b><span class="fs13">Ustawianie standardów</span></li></ul><ul><li class="imTALeft"><b><span class="fs13">Rejestrowanie pomiaru (USB)</span></b></li></ul><ul><li class="imTALeft"><b></b><b><span class="fs13">Uchwyt na ramię lub pasek</span></b></li></ul><ul><li class="imTALeft"><b><span class="fs13">GPS i wysokościomierz</span></b></li></ul><div class="imTALeft"><b><br></b>Monitor osobisty EMF od WaveControl opracowany został w trosce o bezpieczeństwo pracowników, którzy narażeni są na niebezpieczeństwa ze strony pól magnetycznych i elektrycznych. Urządzenie ostrzega przed zagrożeniem za pomocą dźwięku, wibracji oraz wizualnie. Pozwala również śledzić historię ekspozycji.</div><div class="imTALeft"><br></div><div class="imTALeft">więcej informacji</div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 08 Feb 2019 08:00:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.hik-consulting.pl/katalogi/blog/?osobisty-miernik-pola-emf---dost-pny-w-dwoch-wersjach</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.hik-consulting.pl/katalogi/blog/rss/2expej07</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nowa wersja oprogramowania DAS240 (Firmware 1.7)]]></title>
			<author><![CDATA[AK]]></author>
			<category domain="https://www.hik-consulting.pl/katalogi/blog/index.php?category=RECORDERS"><![CDATA[RECORDERS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_gp427ibl"><div class="imTACenter"><b class="fs16">Nowa wersja oprogramowania DAS240 do rejestratora od firmy SEFRAM</b></div><div class="imTACenter"><b class="fs16"><br></b></div><div class="imTACenter"><b class="fs13">wiecej informacji o rejestratorze</b></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTACenter"><b><a href="https://www.hik-consulting.pl/katalogi/files/V1.7_DAS240_EN.pdf" target="_blank" class="imCssLink">dodatkowe informacje o aktualizacji</a></b></div><div><div><br></div><div>Pojawia si nowa aktualizacji oprogramowania układowego (wersja 1. 7) dla Sefram Recorder DAS 240.</div><div><div> </div><div><b>Główne ulepszenia:</b></div><div><ul><li><span class="fs13">Dodano polecenia TCP</span><br></li><li><span class="fs13">Dodano nowy sterownik Wi-Fi</span><br></li><li><span class="fs13">Kompatybilność ze sterownikiem LabVIEW</span><br></li></ul><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="https://www.hik-consulting.pl/katalogi/images/DAS240.png"  title="" alt=""/><br></div></div></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 May 2018 10:49:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.hik-consulting.pl/katalogi/blog/?nowa-wersja-oprogramowania-das240--firmware-1-7-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.hik-consulting.pl/katalogi/blog/rss/gp427ibl</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Systemy i sprzęt monitorujący od LSI LASTEM (meteo, gospodarka odpadami, agro, kontrolowane środowiska)]]></title>
			<author><![CDATA[AK]]></author>
			<category domain="https://www.hik-consulting.pl/katalogi/blog/index.php?category=Srodowisko"><![CDATA[Srodowisko]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_y3q7lm41"><div class="imTACenter"><img class="image-20 fleft" src="https://www.hik-consulting.pl/katalogi/images/lsi_lastem_logo.png"  title="" alt=""/><b class="fs16">Systemy i sprzęt monitorujący od LSI LASTEM</b></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTAJustify">Firma LSI LASTEM produkuje systemy, czujniki i rozwiązania programowe do pomiaru, przetwarzania, dostępu, magazynowania i transferu danych w celu wspierania firm działających w branży <b>gospodarki odpadami, meteorologicznej, rolniczej </b>oraz tam gdzie potrzebne jest <b>kontrolowanie stałych warunków środowiskowych</b>.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">LSI LASTEM oferuje s<span class="fs13">ystemy monitorowania temperatury, wilgotności względnej, prędkości powietrza, ciśnienia różnicowego, jakości powietrza, energii słonecznej, wiatrowej oraz systemy wczesnego ostrzegania przed powodziami i </span><span class="fs13">pełną gamę czujników i rozwiązań meteorologicznych specjalnie dedykowanych do aplikacji AQM.</span></div><div class="imTACenter"> &nbsp;<img class="image-9" src="https://www.hik-consulting.pl/katalogi/images/dna121-fb-1_110_xxl.jpg"  title="" alt=""/><img class="image-10" src="https://www.hik-consulting.pl/katalogi/images/est122-fb-1_98_xxl.jpg"  title="" alt=""/><img class="image-12" src="https://www.hik-consulting.pl/katalogi/images/dql011-fb-002_1308_xxl.jpg"  title="" alt=""/><img class="image-13" src="https://www.hik-consulting.pl/katalogi/images/est131-fb-1_600062_xxl.jpg"  title="" alt=""/><img class="image-14" src="https://www.hik-consulting.pl/katalogi/images/r-log.jpg"  title="" alt=""/> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img class="image-15" src="https://www.hik-consulting.pl/katalogi/images/e-log-105_1011_xxl.jpg"  title="" alt=""/> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img class="image-16" src="https://www.hik-consulting.pl/katalogi/images/tlen_1.jpg"  title="" alt=""/> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<img class="image-17" src="https://www.hik-consulting.pl/katalogi/images/dqa230-dqa231-fb-005_155_xxl.jpg"  title="" alt=""/> <img class="image-18" src="https://www.hik-consulting.pl/katalogi/images/dpe240-fb-1_57_xxl.jpg"  title="" alt=""/><img class="image-19" src="https://www.hik-consulting.pl/katalogi/images/mt0-0686_328_xxl.jpg"  title="" alt=""/><br></div><div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><img class="image-8 fleft" src="https://www.hik-consulting.pl/katalogi/images/compost-3a_121_xxl.jpg"  title="" alt=""/>Wysokiej jakości czujniki LSI LASTEM to synteza prawie 40-letniego doświadczenia w dziedzinie oprzyrządowania technologii środowiskowej i zostały starannie zaprojektowane i wyprodukowane w celu zagwarantowania niezawodnych i dokładnych pomiarów, łatwej i szybkiej instalacji oraz bardzo niewielkiej konserwacji.</div><div><div class="imTAJustify">Rejestratory danych od LSI LASTEM dzięki bardzo niskiemu zużyciu energii, rozszerzonej pojemności sygnału i zabezpieczeniom przed trudnymi warunkami środowiskowymi są idealnym rozwiązaniem do pomiarów w zastosowaniach związanych z monitorowaniem warunków meteorologicznych, jakości powietrza, wewnątrz budynków i na zewnątrz.</div></div></div><div><br></div><div><span class="fs13">Specjalne stacje monitorujące zainstalowane w obszarze zainteresowania i wyposażone we wszystkie czujniki do określania wymiarów i lokalizacji warunków pogodowych to bardziej skuteczne podejście, szczególnie w zakresie zarządzania ryzykiem rolniczym i ubezpieczeń.</span></div><div><br></div><div class="imTACenter"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br></div><div class="imTACenter"><span class="fs16">więcej informacji</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 09:14:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.hik-consulting.pl/katalogi/blog/?systemy-i-sprz-t-monitoruj-cy-od-lsi-lastem--meteo,-gospodarka-odpadami,-agro,-kontrolowane--rodowiska-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.hik-consulting.pl/katalogi/blog/rss/y3q7lm41</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nowa seria mierników TV 788X]]></title>
			<author><![CDATA[AK]]></author>
			<category domain="https://www.hik-consulting.pl/katalogi/blog/index.php?category=TV"><![CDATA[TV]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_65le4011"><div class="fs16"><div class="imTALeft"><div class="imTACenter"><b class="imTAJustify">Nowa seria mierników telewizyjnych</b></div></div><div class="imTACenter"><img class="image-5" src="https://www.hik-consulting.pl/katalogi/images/7885_front_lrg.jpg"  title="" alt=""/><b class="fs16"><br></b></div></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs16"><span class="">Firma Sefram prezentuje nową serię mierników telewizyjnych. </span></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs16"><span class="">Obecnie dostępne modele: </span><span class="">7880, 7881, 7882, 7885</span></span></div><div><span class="fs16"><span class=""><b>więcej informacji</b></span></span></div><div><br></div><div><div>- Kompatybilne ze standardami &nbsp;DVB-T, DVB-T2 Lite, DVB-C i C2, DVB-S i DVB-S2. </div><div>- Robią pomiary BER, MER, dla modulacji C-OFDM i QPSK. </div><div>- Posiadają kolorowy ekran 10 calowy z OSD HD, HEVC(2K), telewizją analogową oraz konstelacyjnym wyświetlaczem.</div><div>- Dodatkowe parametry miernika 7885: MER dla danego kanału, przeglądarka internetowa oraz interfejs CAM CI, ASI In/Out, tryb IPTV, WiFi. DAB, DAB+ oraz radio FM, analiza ETR, tryb GPS.</div></div><div><img class="image-2" src="https://www.hik-consulting.pl/katalogi/images/7885_right_lrg.jpg"  title="" alt=""/><img class="image-3" src="https://www.hik-consulting.pl/katalogi/images/7885_left_lrg.jpg"  title="" alt=""/><br></div><div><br><div><br></div><div><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2018 11:23:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.hik-consulting.pl/katalogi/blog/?nowa-seria-miernikow-tv-788x</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.hik-consulting.pl/katalogi/blog/rss/65le4011</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[WPH-DC - sonda do pomiaru pól magnetycznych]]></title>
			<author><![CDATA[hik]]></author>
			<category domain="https://www.hik-consulting.pl/katalogi/blog/index.php?category=EMC%2C_BHP"><![CDATA[EMC, BHP]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_tj54719v">Nowe sondy WPH-DC do pomiarów natężenia pola magnetycznego w paśmie DC - 40kHz, pomiary izotropowe, szerokopasmowe lub selektywne. Sondy współpracuja z miernikiem SMP2, Wavecontrol. Zakres dynamiki pomiaru &gt;120dB, zakres mierzonych pól: 10 uT - 10 T. <div><b>Zastosowanie: </b></div><div>Przemysł - narażenie pracowników</div><div>Samochody elektryczne, generatory DC</div><div>Silne magnesy, Elektroliza,</div><div>Kolejnictwo , Medycyna (rezonans mag),</div><div>Silne Pola...</div><div><br><div><img class="image-0" src="https://www.hik-consulting.pl/katalogi/images/WPH-DC-Probe-rr.jpg"  title="" alt=""/><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 15:26:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.hik-consulting.pl/katalogi/blog/?wph-dc---sonda-do-pomiaru-pol-magnetycznych</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.hik-consulting.pl/katalogi/blog/rss/tj54719v</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>