<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.hik-consulting.pl/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Najnowsze testery, mierniki, zasilacze]]></title>
		<link>https://www.hik-consulting.pl/blog/</link>
		<description><![CDATA[Najnowsze informacje]]></description>
		<language>PL</language>
		<lastBuildDate>Mon, 18 May 2020 08:31:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[go2SIGNALS wersja 20.2]]></title>
			<author><![CDATA[hik]]></author>
			<category domain="https://www.hik-consulting.pl/blog/index.php?category=RADIO"><![CDATA[RADIO]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000B"><div><span class="fs10lh1-5"><b>Ukazało się uaktualnienie oprogramowania go2SIGNALS do wersji 20.2 firmy PROCITEC (DE).</b></span></div><div><br></div><div>W nowej wersi wprowadzono funkcję AUTOMATYCZNEGO MONITOROWANIA, zwiększono liczbę wspieranych odbiorników, dekoderów i in. </div><div>Więcej informacji nt. nowej wersji <a href="https://www.procitec.de/en/products/" target="_blank" class="imCssLink">PROCITEC go2SIGNALS 20.2</a></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 May 2020 06:31:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.hik-consulting.pl/blog/files/go2SIGNALS-main_thumb.webp" length="41652" type="image/webp" />
			<link>https://www.hik-consulting.pl/blog/?go2signals-wersja-20-2</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.hik-consulting.pl/blog/rss/00000000B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nowa aplikacja od Wavecontrol - Kalkulator EMF]]></title>
			<author><![CDATA[AK]]></author>
			<category domain="https://www.hik-consulting.pl/blog/index.php?category=EMC%2C_BHP"><![CDATA[EMC, BHP]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A"><div class="imTACenter"><b><span class="fs10lh1-5 cf1">Wavecontrol uruchamia aplikację Kalkulator EMF na Androida i iOS</span></b></div><div class="imTACenter"><b><br></b></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5 cf1">Wavecontrol opracował kalkulator EMF, aplikację mobilną do obliczania i przekształcania najczęściej używanych jednostek w obszarze pól elektromagnetycznych (EMF):</span></div><div class="imTAJustify"><ul><li><span class="fs10lh1-5 cf1">Transformacja jednostek między polami magnetycznymi i elektrycznymi</span><br></li><li><span class="fs10lh1-5 cf1">dB na liniowy</span><br></li><li><span class="fs10lh1-5 cf1">Obliczenia częstotliwości i długości fali</span><br></li></ul></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5 cf1">Kalkulator został zaprojektowany w oparciu o doświadczenie i potrzeby naszych klientów i ekspertów EMF i jest przeznaczony zarówno dla użytkowników podstawowych, jak i zaawansowanych.</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5 cf1">Aplikacja Kalkulator EMF jest teraz dostępna do pobrania za darmo na urządzenia z Androidem i Apple (iOS) - ze sklepów Play Store i App Store.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 May 2020 11:30:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.hik-consulting.pl/blog/files/c6db11a71571f6269d8aa754fc40212f_XL_thumb.webp" length="324906" type="image/webp" />
			<link>https://www.hik-consulting.pl/blog/?nowa-aplikacja-od-wavecontrol---kalkulator-emf</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.hik-consulting.pl/blog/rss/00000000A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Najnowsza wersja oprogramowania do SMP2]]></title>
			<author><![CDATA[AK]]></author>
			<category domain="https://www.hik-consulting.pl/blog/index.php?category=EMC%2C_BHP"><![CDATA[EMC, BHP]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><div class="imTACenter"><b><span class="fs10lh1-5 cf1">Nowe oprogramowanie dostępne dla SMP2. Pomiary do 24 godzin. Zasięg do 60 GHz!</span></b></div><div><b><br></b></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5 cf1">SMP2 wprowadza ulepszenia efektywności energetycznej i zwiększa swoje możliwości pomiarowe dzięki nowej aktualizacji oprogramowania układowego.</span><span class="fs10lh1-5 cf1"> </span><span class="fs10lh1-5 cf1">Nowe oprogramowanie sprzętowe 1.70 można zainstalować w SMP2 poprzez aktualizację SMP2 Reader 1.9.0. Jest to całkowicie bezpłatne dla klientów Wavecontrol i obejmuje następujące nowe funkcje:</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><ul><li><span class="fs10lh1-5 cf1">Nowy tryb niskiej mocy do rejestrowania interwału 1, 2 lub 6 minut w celu osiągnięcia 24 godzinnego pomiaru, nawet z sondą niskiej częstotliwości, jak WP400 i WP400-3! Ta opcja jest dostępna dla wszystkich sond i zmniejsza zużycie poprzez dezaktywację sondy między każdym interwałem pomiaru.</span></li><li><span class="fs10lh1-5 cf1">Obsługa nowej sondy wysokiej częstotliwości WPF60: 1 MHz - 60 GHz!</span></li><li><span class="fs10lh1-5 cf1">Obsługuje nową wersję sondy WPF40, zaczynając od 1 MHz zamiast 20 MHz</span></li><li><span class="fs10lh1-5 cf1">Sondy szerokopasmowe mierzące w odniesieniu do wartości granicznej mogą wyświetlać wyniki w zakresie natężenia pola lub gęstości mocy. Wiele norm określa granice gęstości mocy, użytkownikom łatwiej jest ocenić zgodność.</span><br></li><li><span class="fs10lh1-5 cf1">Szybsze zapisywanie danych i poprawa odświeżania ekranu.</span><br></li></ul></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTACenter"><span class="fs10lh1-5 cf1">Oprogramowanie można pobrać z intranetu Wavecontrol.</span><span class="fs10lh1-5 cf1"> </span><span class="fs10lh1-5 cf1">Po zainstalowaniu SMP2 Reader 1.9.0, SMP2 wyświetli powiadomienie o aktualizacji do nowego oprogramowania 1.70.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 May 2020 11:28:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.hik-consulting.pl/blog/files/086218b2ac4369b7cefd2acbee0be8b1_XL_thumb.webp" length="575388" type="image/webp" />
			<link>https://www.hik-consulting.pl/blog/?najnowsza-wersja-oprogramowania-do-smp2</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.hik-consulting.pl/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nowy Katalog Przyrządów Pomiarowych i Zasilaczy]]></title>
			<author><![CDATA[hik]]></author>
			<category domain="https://www.hik-consulting.pl/blog/index.php?category=Pomiary"><![CDATA[Pomiary]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007">Firmy SEFRAM i BK-PRECISION wydały wspólny katalog elektroniczny przyrządów pomiarowych. Na 43 stronach katalogu przedstawiono w zwięzły sposób podstawowe parametry techniczne produkowanych przyrządów pomiarowych i zasilaczy, w szczególności:<div>Mierniki laboratoryjne</div><div>Mierniki RLC (komponentów)</div><div>Testery akumulatorów</div><div>Zasilacze prądu stałego i zmiennego</div><div>Oscyloskopy</div><div>Generatory</div><div>Mierniki sygnału TV</div><div>Wielokanałowe, precyzyjne rejestratory pomiarowe</div><div>Mierniki środowiskowe</div><div>...</div><div>Katalog jest dostępny do pobrania w formie elektronicznej (pdf): <a href="https://www.hik-consulting.pl/files/Digital-catalog.pdf" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.hik-consulting.pl/files/Digital-catalog.pdf', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">KATALOG</a></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 May 2020 10:51:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.hik-consulting.pl/blog/files/SEFRAM-CATALOG-2020-FP_thumb.webp" length="48756" type="image/webp" />
			<link>https://www.hik-consulting.pl/blog/?nowy-katalog-przyrz-dow-pomiarowych-i-zasilaczy</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.hik-consulting.pl/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sonda 60 (90) GHz, miernik pola EM]]></title>
			<author><![CDATA[KK]]></author>
			<category domain="https://www.hik-consulting.pl/blog/index.php?category=EMC%2C_BHP"><![CDATA[EMC, BHP]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006">Najnowsza sonda pomiarowa do pomiarów natężenia pola do miernika SMP 2 pracuje w zakresie do 60GHz. Każda dostarczana sonda posiada indywidualny certyfikat kalibracyjny wystawiony przez laboratorium akredytowane UE. Sonda WPF60 współpracuje z miernikiem SMP 2, może być podłączona do już posiadanego lub nowego miernika. Wszystkie sondy produkowane przez WAVECONTROL można podłączać zamiennie do miernika SMP 2 (nie jest wymagana zmiana miernika przy zmianie sondy). <div><br></div><div>Sonda WPF60 może być dodatkowo przekalibrowana w zakresie do 90GHz (przy pewnym spadku czułości), z zachowaniem należytej dokładności pomiarowej. </div><div><br></div><div>Charakterstyki sondy WPF60 uwzględniają tzw. SHAPED RESPONSE, co oznacza, że po przełączeniu miernika z pomiaru V/m na pomiar % limitu ochrony zdrowia, miernik dostarcza dokładnych informacji o zbliżaniu się do limitu (zdrowotnego) w % obowiązujących norm. </div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 11:05:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.hik-consulting.pl/blog/files/f7f8c4727a011019fe43a7eaa92bf9a5_XL_thumb.webp" length="461141" type="image/webp" />
			<link>https://www.hik-consulting.pl/blog/?sonda-60--90--ghz,-miernik-pola-em</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.hik-consulting.pl/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[5G - limity natężenia pola]]></title>
			<author><![CDATA[hik]]></author>
			<category domain="https://www.hik-consulting.pl/blog/index.php?category=EMC%2C_BHP"><![CDATA[EMC, BHP]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><div><span class="fs10lh1-5"><b>Nowe normy dopuszczalnego poziomu natężenia pola elektromagnetycznego dla czestotliwości 2-300GHz:</b></span></div><div><span class="fs10lh1-5"><b><br></b></span></div><div><b><span class="fs10lh1-5">Natężenie pola: 61V/m</span></b></div><div><b><span class="fs10lh1-5">Gęstość mocy: 10W/m2</span></b></div><div><b><br></b></div><div><span class="fs10lh1-5">http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002448</span></div><div>[image:image-0]<br></div><div><span class="fs10lh1-5">Poprzednie normy to odpowiednio 7 (10) V/m i 0.1W/m2.</span></div><div><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5"><a href="https://www.hik-consulting.pl/5g pomiar natezenia pola emf.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://www.hik-consulting.pl/5g pomiar natezenia pola emf.html', null, false)">Więcej na ten temat i na temat pomiarów natężenia pola</a></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Jan 2020 09:22:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.hik-consulting.pl/blog/?5g---limity-natezenia-polaem</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.hik-consulting.pl/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HUNTRON - Testery plytek PCB]]></title>
			<author><![CDATA[hik]]></author>
			<category domain="https://www.hik-consulting.pl/blog/index.php?category=HUNTRON"><![CDATA[HUNTRON]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000001"><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5 cf1">Firma <b>HUNTRON</b> (USA) od wielu lat dostarcza testery układów elektronicznych działających w oparciu o badanie / porównywanie charakterystyk napięciowo - prądowych w różnych punktach układów elektronicznych. Najczęściej do porównywania charakterystyk V/I wykorzystywane są tzw. sygnatury zarejestrowane na płytkach sprawnych. Można też samodzielnie określać czy wyświetlana sygnatura jest poprawna dla danego elementu: np. dioda Zenera, kondensator, tranzystor, układ scalony.</span><img class="image-0" src="https://www.hik-consulting.pl/images/3200lcd_yjk17o0x.webp"  width="250" height="187" /></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1">Badanie płytek odbywa się w stanie bez podania zasilania, dzięki czemu możliwe jest testowanie płytek przed pierwszym podaniem zasilania - test ze względu na poprawność montażu, lub płytek które po podłączeniu do zasilania wykazują nadmierne nagrzewanie elementów.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1"><b>Zastosowania</b>:</span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1">Serwis cywilny i wojskowy (testery Huntron są używane w <span class="imUl">NATO</span>)</span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1">Prototypowanie układów elektronicznych</span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1">Możliwość diagnostyki i naprawy plytek bez schematów ideowych</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1"><a href="https://www.hik-consulting.pl/huntron-lokalizatory-uszkodzen-na-plytkach-pcb.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://www.hik-consulting.pl/huntron-lokalizatory-uszkodzen-na-plytkach-pcb.html', null, false)">INFORMACJE TECHNICZNE</a></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Jan 2020 10:13:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.hik-consulting.pl/blog/files/tracker_2800_1_thumb.webp" length="100523" type="image/webp" />
			<link>https://www.hik-consulting.pl/blog/?huntron-testery-plytek-pcb</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.hik-consulting.pl/blog/rss/000000001</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wzmacniacz Stereo wykonany w technice lampowej PRANA]]></title>
			<author><![CDATA[KK]]></author>
			<category domain="https://www.hik-consulting.pl/blog/index.php?category=AUDIO"><![CDATA[AUDIO]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_fy30aq60">[image:image-1]<b class="fs12lh1-5">ARCHET 845</b><br><div>Dla miłośników dobrego brzmienia dźwięku firma <b>PRANA</b> (Francja) opracowała lampowy wzmacniacz mocy, stereo. Wzmacniacz wykonany na triodach 845, które zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniu do wzmacniaczy audio najwyższej klasy. <div><br></div><div>Lampy typu 845 są także produkowane we Francji. Wzmacniacze lampowe charakteryzują się niezwykle niskimi zniekształceniami dźwięku, w dodatku te niewielkie zniekształcenia (drugiego rzędu) są dobrze odbierane przez słuchaczy. W odróżnieniu od wzmacniaczy tranzystorowych, w których przeważają zniekształcenia tzw. trzeciego rzędu (nieparzyste harmoniczne), dźwięk wzmacniaczy lampowych jest odbierany (przez wrażliwych słuchaczy) jako przyjemny i brzmiący ciepło, natomiast zniekształcenia wzmacniaczy tranzystorowych nadają odtwarzanemu dźwiękowi zabarwienie odbierane jak nieprzyjemne. </div><div>Dlatego w erze półprzewodników wciąż jest miejsce na wzmacniacze lampowe - wysoko cenione przez słuchaczy o najwyższych wymaganiach.<br><div><br></div></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 11:00:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.hik-consulting.pl/blog/?wzmacniacz-stereo-wykonany-w-technice-lampowej-prana--francja-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.hik-consulting.pl/blog/rss/fy30aq60</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Film szkoleniowy z obsługi testera OMNIA II]]></title>
			<author><![CDATA[AK]]></author>
			<category domain="https://www.hik-consulting.pl/blog/index.php?category=AR"><![CDATA[AR]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_p173avf3"><div class="imTACenter"><b><span class="cf1 ff1">Film szkoleniowy z obsługi testerów OMNIA II firmy Associated Research:</span></b></div><div class="imTACenter"><b class="fs12lh1-5">TOUCH CURRENT TESTING</b></div><div class="imTACenter">[image:image-1]<br></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTACenter"><a href="https://videos.arisafety.com/watch/a4eqSZjS7947hAbwUEhULD?&utm_source=vidyard-iku&utm_medium=webinar-video&utm_campaign=AR-Videos-2019" target="_blank" class="imCssLink">LINK do filmu</a></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 Oct 2019 09:46:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.hik-consulting.pl/blog/?film-szkoleniowy-z-obs-ugi-testera-omnia-ii</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.hik-consulting.pl/blog/rss/p173avf3</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[WELDTRAINER - Nowa Generacja Symulatora do Nauki Spawania]]></title>
			<author><![CDATA[hik]]></author>
			<category domain="https://www.hik-consulting.pl/blog/index.php?category=WELDTRAINER"><![CDATA[WELDTRAINER]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_3g679u4b"><b><a href="https://www.symulatory-szkoleniowe.pl" class="imCssLink">WELDTRAINER</a> </b> Efektywna Metoda Nauki Spawania<div><br></div><div>[image:image-0]<br></div><div><br></div><div>Wszystkie metody spawania elektrycznego</div><div>Widzenie stereoskopowe</div><div>Dowolne próbki do spawania - na zamówienie klienta - próbki nmają postać cyfrową - nie trzeba wykonywać modelu fizycznego</div><div>Precyzyjne pozycjonowanie elektrody w przestrzeni bez potrzeby kalibracji</div><div>Niezależność od warunków oświetlenia</div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 13:33:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.hik-consulting.pl/blog/?weldtrainer---nowa-generacja-symulatora-do-nauki-spawania</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.hik-consulting.pl/blog/rss/3g679u4b</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Instrukcja Obslugi do testera HypotULTRA- Uaktualnienie]]></title>
			<author><![CDATA[KK]]></author>
			<category domain="https://www.hik-consulting.pl/blog/index.php?category=AR"><![CDATA[AR]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_8si096c1">Dostępna jest uaktualniona<a href="https://www.hik-consulting.pl/hypotultra tester hipot.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://www.hik-consulting.pl/hypotultra tester hipot.html', null, false)"> instrukcja obsługi v.2.05 do testerów HypotULTRA, seria 7800</a><div><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 14:18:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.hik-consulting.pl/blog/?instrukcja-obslugi-do-testera-hypotultra--uaktualnienie</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.hik-consulting.pl/blog/rss/8si096c1</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Osobisty miernik pola EMF - dostępny w dwóch wersjach]]></title>
			<author><![CDATA[AK]]></author>
			<category domain="https://www.hik-consulting.pl/blog/index.php?category=EMC%2C_BHP"><![CDATA[EMC, BHP]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_2expej07"><div class="imTALeft"><div class="imTACenter">[image:image-2]<br></div></div><div class="imTALeft">[image:image-4]Monitor osobisty EMF, do ciągłego monitorowania narażenia pracowników na pola elektromagnetyczne - teraz dostępny w dwóch wersjach:</div><div class="imTALeft"><br></div><div class="imTACenter"><div class="imTALeft"><b class="fs10lh1-5">WaveMon RF-8</b> monitoruje pole E do 8GHz i H-field do 1GHz</div><div class="imTALeft"> &nbsp;BROSZURA (pdf)</div><div class="imTALeft"><br></div><b><div class="imTALeft"><b class="fs10lh1-5">WaveMon RF-40 </b>monitoruje pole E do 40 GHz (przygotowany do 5G) &nbsp;BROSZURA (pdf)</div></b></div><div class="imTALeft"><br></div><div class="imTACenter"><ul><li><div class="imTALeft"><b><b><span class="fs10lh1-5">System ostrzegania -</span></b><b><span class="fs10lh1-5"> </span></b></b><span class="fs10lh1-5">Alarm dźwiękowy, wizualny i wibracyjny</span><span class="fs10lh1-5"> </span><span class="fs10lh1-5"> </span></div><div></div><div></div><div></div></li></ul></div><div class="imTACenter"><ul><li class="imTALeft"><b><span class="fs10lh1-5">ICNIRP, 2013/35 / EU, FCC AND SC6 (2015) -</span><span class="fs10lh1-5"> </span></b><span class="fs10lh1-5">Ustawianie standardów</span></li></ul><ul><li class="imTALeft"><b><span class="fs10lh1-5">Rejestrowanie pomiaru (USB)</span></b></li></ul><ul><li class="imTALeft"><b></b><b><span class="fs10lh1-5">Uchwyt na ramię lub pasek</span></b></li></ul><ul><li class="imTALeft"><b><span class="fs10lh1-5">GPS i wysokościomierz</span></b></li></ul><div class="imTALeft"><b><br></b>Monitor osobisty EMF od WaveControl opracowany został w trosce o bezpieczeństwo pracowników, którzy narażeni są na niebezpieczeństwa ze strony pól magnetycznych i elektrycznych. Urządzenie ostrzega przed zagrożeniem za pomocą dźwięku, wibracji oraz wizualnie. Pozwala również śledzić historię ekspozycji.</div><div class="imTALeft"><br></div><div class="imTALeft">więcej informacji</div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 08 Feb 2019 08:00:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.hik-consulting.pl/blog/?osobisty-miernik-pola-emf---dost-pny-w-dwoch-wersjach</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.hik-consulting.pl/blog/rss/2expej07</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nowa wersja oprogramowania DAS240 (Firmware 1.7)]]></title>
			<author><![CDATA[AK]]></author>
			<category domain="https://www.hik-consulting.pl/blog/index.php?category=RECORDERS"><![CDATA[RECORDERS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_gp427ibl"><div class="imTACenter"><b class="fs12lh1-5">Nowa wersja oprogramowania DAS240 do rejestratora od firmy SEFRAM</b></div><div class="imTACenter"><b class="fs12lh1-5"><br></b></div><div class="imTACenter"><b class="fs10lh1-5">wiecej informacji o rejestratorze</b></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTACenter"><b>dodatkowe informacje o aktualizacji</b></div><div><div><br></div><div>Pojawia si nowa aktualizacji oprogramowania układowego (wersja 1. 7) dla Sefram Recorder DAS 240.</div><div><div> </div><div><b>Główne ulepszenia:</b></div><div><ul><li><span class="fs10lh1-5">Dodano polecenia TCP</span><br></li><li><span class="fs10lh1-5">Dodano nowy sterownik Wi-Fi</span><br></li><li><span class="fs10lh1-5">Kompatybilność ze sterownikiem LabVIEW</span><br></li></ul><div class="imTACenter">[image:image-0]<br></div></div></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 May 2018 10:49:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.hik-consulting.pl/blog/?nowa-wersja-oprogramowania-das240--firmware-1-7-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.hik-consulting.pl/blog/rss/gp427ibl</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Systemy i sprzęt monitorujący od LSI LASTEM (meteo, gospodarka odpadami, agro, kontrolowane środowiska)]]></title>
			<author><![CDATA[AK]]></author>
			<category domain="https://www.hik-consulting.pl/blog/index.php?category=Srodowisko"><![CDATA[Srodowisko]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_y3q7lm41"><div class="imTACenter"><img class="image-20 fleft" src="https://www.hik-consulting.pl/images/lsi_lastem_logo.webp"  width="52" height="41" /><b class="fs12lh1-5">Systemy i sprzęt monitorujący od LSI LASTEM</b></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTAJustify">Firma LSI LASTEM produkuje systemy, czujniki i rozwiązania programowe do pomiaru, przetwarzania, dostępu, magazynowania i transferu danych w celu wspierania firm działających w branży <b>gospodarki odpadami, meteorologicznej, rolniczej </b>oraz tam gdzie potrzebne jest <b>kontrolowanie stałych warunków środowiskowych</b>.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">LSI LASTEM oferuje s<span class="fs10lh1-5">ystemy monitorowania temperatury, wilgotności względnej, prędkości powietrza, ciśnienia różnicowego, jakości powietrza, energii słonecznej, wiatrowej oraz systemy wczesnego ostrzegania przed powodziami i </span><span class="fs10lh1-5">pełną gamę czujników i rozwiązań meteorologicznych specjalnie dedykowanych do aplikacji AQM.</span></div><div class="imTACenter"> &nbsp;[image:image-9][image:image-10][image:image-12][image:image-13][image:image-14] &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[image:image-15] &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img class="image-16" src="https://www.hik-consulting.pl/images/tlen_1.webp"  width="58" height="48" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;[image:image-17] [image:image-18][image:image-19]<br></div><div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><img class="image-8 fleft" src="https://www.hik-consulting.pl/images/compost-3a_121_xxl.webp"  width="94" height="168" />Wysokiej jakości czujniki LSI LASTEM to synteza prawie 40-letniego doświadczenia w dziedzinie oprzyrządowania technologii środowiskowej i zostały starannie zaprojektowane i wyprodukowane w celu zagwarantowania niezawodnych i dokładnych pomiarów, łatwej i szybkiej instalacji oraz bardzo niewielkiej konserwacji.</div><div><div class="imTAJustify">Rejestratory danych od LSI LASTEM dzięki bardzo niskiemu zużyciu energii, rozszerzonej pojemności sygnału i zabezpieczeniom przed trudnymi warunkami środowiskowymi są idealnym rozwiązaniem do pomiarów w zastosowaniach związanych z monitorowaniem warunków meteorologicznych, jakości powietrza, wewnątrz budynków i na zewnątrz.</div></div></div><div><br></div><div><span class="fs10lh1-5">Specjalne stacje monitorujące zainstalowane w obszarze zainteresowania i wyposażone we wszystkie czujniki do określania wymiarów i lokalizacji warunków pogodowych to bardziej skuteczne podejście, szczególnie w zakresie zarządzania ryzykiem rolniczym i ubezpieczeń.</span></div><div><br></div><div class="imTACenter"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br></div><div class="imTACenter"><span class="fs12lh1-5"><a href="https://www.hik-consulting.pl/kompostownie_i_biofiltry.html" target="_blank" class="imCssLink">więcej informacji</a></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 09:14:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.hik-consulting.pl/blog/?systemy-i-sprz-t-monitoruj-cy-od-lsi-lastem--meteo,-gospodarka-odpadami,-agro,-kontrolowane--rodowiska-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.hik-consulting.pl/blog/rss/y3q7lm41</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nowa seria mierników TV 788X]]></title>
			<author><![CDATA[AK]]></author>
			<category domain="https://www.hik-consulting.pl/blog/index.php?category=TV"><![CDATA[TV]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_65le4011"><div class="fs12lh1-5"><div class="imTALeft"><div class="imTACenter"><b class="imTAJustify">Nowa seria mierników telewizyjnych</b></div></div><div class="imTACenter"><img class="image-5" src="https://www.hik-consulting.pl/images/7885_front_lrg.webp"  width="285" height="204" /><b class="fs12lh1-5"><br></b></div></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><span class="">Firma Sefram prezentuje nową serię mierników telewizyjnych. </span></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><span class="">Obecnie dostępne modele: </span><span class="">7880, 7881, 7882, 7885</span></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><span class=""><b>więcej informacji</b></span></span></div><div><br></div><div><div>- Kompatybilne ze standardami &nbsp;DVB-T, DVB-T2 Lite, DVB-C i C2, DVB-S i DVB-S2. </div><div>- Robią pomiary BER, MER, dla modulacji C-OFDM i QPSK. </div><div>- Posiadają kolorowy ekran 10 calowy z OSD HD, HEVC(2K), telewizją analogową oraz konstelacyjnym wyświetlaczem.</div><div>- Dodatkowe parametry miernika 7885: MER dla danego kanału, przeglądarka internetowa oraz interfejs CAM CI, ASI In/Out, tryb IPTV, WiFi. DAB, DAB+ oraz radio FM, analiza ETR, tryb GPS.</div></div><div>[image:image-2][image:image-3]<br></div><div><br><div><br></div><div><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2018 11:23:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.hik-consulting.pl/blog/?nowa-seria-miernikow-tv-788x</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.hik-consulting.pl/blog/rss/65le4011</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[WPH-DC - sonda do pomiaru pól magnetycznych]]></title>
			<author><![CDATA[hik]]></author>
