Group
Przejdź do treści

www.hik-consulting.pl - Aparatura Pomiarowa, Stanowiska Szkoleniowe





Źródło Sygnału Optycznego z Diodą Laserową
- Wersja Dydaktyczna z Możliwością Sterowania


Opis Instrumentu:
Mamy przyjemność zaprezentować wersję edukacyjną źródła światła z diodą laserową. Instrument pozwala na regulację temperatury diody (poprzez moduł Peltiera) w zakresie od -5 do 40 stopni Celsjusza, okno oprogramowania pokazuje wykreślane w czasie rzeczywistym krzywe temperatury oraz prądu (dane zbierane z czujników), pozwala na wybór modulacji (wewnętrzna 1 kHz lub zewnętrzna analogowa lub cyfrowa), której wykres jest przedstawiany w postaci symulacji - można regulować amplitudę (mA) oraz prąd polaryzujący wstępnie (mA). Oprogramowanie pozwala również na regulację mocy optycznej (uW, dBm) oraz regulację prądu i napięcia diody. Instrument może zostać wyposażony w diodę SLED, diodę pompującą lub diodę do zastosowań telekomunikacyjnych. Cena zestawu zależy od wybranych parametrów diody (długość fali, upakowanie, moc), rodzaju użytego światłowodu oraz rodzaju polaryzacji. Urządzenie zostało wyposażone w złącze USB, w komplecie dostarczamy oprogramowanie sterujące parametrami diody oraz sygnału.
Źródło Sygnału Optycznego z Diodą Laserową Wersja Dydaktyczna z Możliwością Sterowania


Dostępne Modele:
  1. OFLS-B-75-10-U (1.2 mW, 730-770 nm, 0.2 dB)
  2. OFLS-B-80-05-U (0.6 mW, 770-810 nm, 0.2 dB)
  3. OFLS-B-83-15-U (1.2 mW, 800-840 nm, 0.2 dB)
  4. OFLS-B-85-05-U (0.6 mW, 830-870 nm, 0.1 dB)
  5. OFLS-B-13-06-U (0.8 mW, 1300-1340 nm, 0.4 dB)
  6. OFLS-B-52-02-U (0.4 mW, 1500-1540 nm, 0.5 dB)
  7. OFLS-B-75-30-C (3 mW, 730-770 nm, 0.1 dB)
  8. OFLS-B-75-50-C (5 mW, 730-770 nm, 0.1 dB)
  9. OFLS-B-80-05-C (5 mW, 780-820 nm, 0.3 dB)
  10. OFLS-B-83-30-C (3 mW, 800-840 nm, 0.1 dB)
  11. OFLS-B-83-50-C (5 mW, 800-840 nm, 0.1 dB)
  12. OFLS-B-85-10-C (1.2 mW, 830-870 nm, 0.1 dB)
  13. OFLS-B-85-10h-C (2 mW, 830-870 nm, 0.1 dB)
  14. OFLS-B-85-50-C (5 mW, 830-870 nm, 0.1 dB)
  15. OFLS-B-27-55-C (8 mW, 1250-1290 nm, 0.15 dB)
  16. OFLS-B-27-75-C (20 mW, 1250-1290 nm, 0.15 dB)
  17. OFLS-B-13-10-C (1.5 mW, 1280-1320 nm, 0.1 dB)
  18. OFLS-B-13-55-C (8 mW, 1290-1330 nm, 0.15- B)
  19. OFLS-B-13-75a-C (12 mW, 1300-1340 nm, 0.15 dB)
  20. OFLS-B-13-75b-C (25 mW, 1280-1320 nm, 0.15 dB)
  21. OFLS-B-13-75c-C (20 mW, 1280-1320 nm, 0.15 dB)
  22. OFLS-B-14-10-C (2 mW, 1360-1400 nm, 0.1 dB)
  23. OFLS-B-14-55-C (8 mW, 1370-1410 nm, 0.15 dB)
  24. OFLS-B-48-10-C (1 mW, 1460-1500 nm, 0.1 dB)
  25. OFLS-B-48-55-C (8 mW, 1450-1490 nm, 0.15 dB)
  26. OFLS-B-48-70-C (15 mW, 1460-1500 nm, 0.2 dB)
  27. OFLS-B-15-10-C (2.5 mW, 1530-1570 nm, 0.1 dB)
  28. OFLS-B-15-70-C (10 mW, 1530-1570 nm, 0.15 dB)
  29. OFLS-B-15-75-C (20 mW, 1530-1570 nm, 0.15 dB)
  30. OFLS-B-58-65-C (10 mW, 1560-1600 nm, 0.15 dB)
  31. OFLS-B-58-75-C (20 mW, 1560-1600 nm, 0.2 dB)
  32. OFLS-B-16-55-C (15 mW, 1600-1640 nm, 0.2 dB)

Zestawy i Stanowiska Edukacyjne dla Uczelni Technicznych: Technika Światłowodowa - Źródło Sygnału Optycznego z Diodą Laserową - Wersja Dydaktyczna z Możliwością Sterowania

Copyright HIK-Consulting, Chabrowa 16, 01-934 Warszawa, Tel.: 784-076-911, 696-930-859, 22 864-9908, Godziny pracy: 8:00~16:00, Pon.-Pt.
Nasza strona używa plików cookies i podobnych technologii. Poprzez brak zmiany ustawień swojej przeglądarki wyrażasz na to zgodę.
Wróć do spisu treści